□ 中證指數有限公司、上海證券報共同推出
關鍵股票大盤指數月度主要表現
買賣日數:18
新房開盤 最大 最少 收市 漲跌幅等級 股票漲幅 日均交易量 日均成交額
(上百萬股) (億人民幣)
滬深指數300 3931.82 3934.20 3704.11 3817.08 -117.83 -2.99% 15228 2941
中證100 3723.74 3725.95 3525.52 3615.24 -109.74 -2.95% 6825 1534
中證800 4222.43 4225.08 3965.24 4106.40 -119.97 -2.84% 29708 4683
中證200 4552.01 4562.62 4304.67 4476.11 -83.32 -1.83% 7264 1468
中證500 5717.92 5722.11 5319.27 5589.34 -136.39 -2.38% 14479 1742
中證700 5084.15 5089.06 4769.51 4984.90 -106.89 -2.10% 21743 3211
中證紅利 5586.23 5614.65 5192.13 5397.84 -183.65 -3.29% 4870 419
300發展 3927.38 3927.91 3724.87 3825.65 -102.78 -2.62% 2992 1034
300使用價值 5001.65 5019.48 4692.30 4864.37 -133.53 -2.67% 7768 716
上證綜指 3347.94 3351.72 3140.98 3250.60 -101.16 -3.02% 42428 4805
上證指數180 8632.89 8637.58 8153.90 8357.43 -284.46 -3.29% 9613 1599
上證指數380 5377.35 5391.78 5053.87 5334.89 -44.23 -0.82% 5971 934
上證指數50 2682.42 2684.25 2533.31 2583.65 -101.12 -3.77% 4155 818
上證紅利 3203.93 3225.33 2968.24 3090.19 -111.99 -3.50% 3102 241
深證指數 10400.66 10411.47 9693.80 10156.07 -258.54 -2.48% 61189 7104
股票大盤指數環節收益情況
1個月 3個月 大半年 1年 年初至今
滬深指數300 -2.99% -1.90% 10.89% 18.71% -2.99%
中證100 -2.95% -2.54% 10.01% 18.55% -2.95%
中證800 -2.84% -2.79% 11.77% 18.79% -2.84%
中證200 -1.83% -1.52% 12.30% 21.09% -1.83%
中證500 -2.38% -5.29% 14.39% 19.00% -2.38%
中證700 -2.10% -3.40% 13.33% 20.07% -2.10%
300發展 -2.62% -4.21% 10.22% 17.62% -2.62%
300使用價值 -2.67% 0.14% 10.21% 16.91% -2.67%
中證紅利 -3.29% 1.47% 5.53% 6.27% -3.29%
上證綜指 -3.02% -0.89% 10.61% 16.57% -3.02%
上證指數180 -3.29% -1.88% 9.51% 17.40% -3.29%
上證指數380 -0.82% -0.82% -0.82% -0.82% -0.82%
上證指數50 -3.77% -1.88% 8.77% 14.61% -3.77%
上證紅利 -3.50% 3.06% 4.58% 5.37% -3.50%
股票大盤指數環節波動情況
1個月 3個月 大半年 1年 年初至今
滬深指數300 17.62% 17.72% 26.62% 20.99% 17.62%
中證100 16.25% 16.83% 26.71% 21.14% 16.25%
中證800 19.10% 18.58% 27.62% 22.27% 19.10%
中證200 20.98% 20.52% 29.31% 23.93% 20.98%
中證500 24.13% 22.88% 31.90% 28.17% 24.13%
中證700 22.45% 21.52% 30.45% 25.70% 22.45%
300發展 18.23% 19.65% 32.99% 26.80% 18.23%
300使用價值 16.23% 15.94% 23.07% 18.15% 16.23%
中證紅利 15.63% 14.83% 22.45% 18.51% 15.63%
上證綜指 17.28% 16.58% 24.03% 19.44% 17.28%
上證指數180 16.53% 16.53% 23.69% 18.73% 16.53%
上證指數380 20.83% 20.83% 20.83% 20.83% 20.83%
上證指數50 14.74% 16.19% 23.31% 18.37% 14.74%
上證紅利 15.69% 14.64% 21.98% 18.53% 15.69%
滬深指數300行業估值
P/E P/B EPS ROE ROA
滬深指數300 12.57 1.28 1.05 9.61% 9.61%
電力能源 10.91 1.18 0.93 10.79% 10.79%
原料 16.33 1.79 0.82 9.22% 9.22%
工業生產 14.92 1.47 0.86 8.30% 8.30%
可選消費 18.33 2.44 2.29 13.30% 13.30%
主要消費 20.05 4.56 4.07 22.73% 22.73%
醫療衛生 24.64 3.43 1.50 13.31% 13.31%
金融業 7.64 0.69 1.15 9.00% 9.00%
信息科技 34.41 4.07 0.85 9.77% 9.77%
通訊服務 23.18 2.20 0.52 9.49% 9.49%
公共事業 16.47 1.88 0.58 11.39% 11.39%
房地產業 18.98 0.57 0.37 -0.70% -0.70%
滬深指數300交易量前10
股票簡稱 收盤價格(元) 股票漲幅 成交量(億人民幣) 交易量(股票跌停)
東方財富網 22.94 -11.15% 2128 909
京東方A 4.46 1.59% 387 889
農行 5.16 -1.11% 424 832
TCL高新科技 5.01 -0.40% 351 704
工行 6.82 0.64% 429 643
包鋼股份 1.78 -4.30% 109 605
中興通訊公司 39.98 -1.04% 2029 515
聯通 4.89 -7.91% 199 406
平安銀行 4.15 0.48% 149 368
萬科地產A 7.27 0.14% 254 359
滬深指數300股票換手率前10
股票簡稱 收盤價格(元) 股票漲幅 股票換手率
潤澤科技 59.62 14.74% 148.85%
中興通訊公司 39.98 -1.04% 127.85%
浪潮信息 51.94 0.20% 109.95%
兆易創新 127.40 19.29% 108.08%
天孚通信 100.80 10.33% 91.25%
華勤技術性 74.51 5.02% 83.68%
長電科技 38.83 -4.97% 81.12%
首創證券 19.72 -10.36% 78.68%
三花智控 30.57 30.03% 77.36%
中科曙光 66.99 -7.37% 73.42%
影響非常大20只個股
滬深指數300 中證800 上證綜指 上證指數180 上證指數380
個股 收盤價格(元) 上漲幅度 奉獻 個股 收盤價格(元) 上漲幅度 奉獻 個股 收盤價格(元) 上漲幅度 奉獻 個股 收盤價格(元) 上漲幅度 奉獻 個股 收盤價格(元) 上漲幅度 奉獻
通稱 等級 通稱 等級 通稱 等級 通稱 等級 通稱 等級
貴州茅臺集團 1434.99 -5.84% -10.672 貴州茅臺集團 1434.99 -5.84% -8.550 貴州茅臺集團 1434.99 -5.84% -7.217 貴州茅臺集團 1434.99 -5.84% -26.848 瑞芯微 164.5 49.72% 16.012
東方財富網 22.94 -11.15% -6.943 東方財富網 22.94 -11.15% -5.562 中石油 8.33 -6.82% -6.367 海光信息 128 -14.55% -17.415 生益科技 29.82 23.99% 9.856
五 糧 液 127.2 -7.33% -4.757 五 糧 液 127.2 -7.33% -3.811 中石化 6.08 -8.98% -3.764 寒武紀 572 -13.07% -15.431 禾望電氣 31.6 58.32% 7.261
贛鋒鋰業 257 -2.92% -4.537 贛鋒鋰業 257 -2.92% -3.636 農行 5.16 -1.11% -3.712 上海汽車集團 17.16 -17.34% -15.333 晶晨股份 83.92 22.19% 7.179
廣發證券 26.93 -7.68% -4.173 廣發證券 26.93 -7.68% -3.344 中國神華 40 -8.00% -3.706 華鈺礦業 16.24 7.41% 14.162 春風動力 206.38 31.39% 6.302
海光信息 128 -14.55% -3.867 海光信息 128 -14.55% -3.098 海光信息 128 -14.55% -3.266 兆易創新 127.4 19.29% 11.758 移遠通信 89.66 31.01% 5.464
平安保險 50.85 -3.42% -3.696 平安保險 50.85 -3.42% -2.962 上海汽車集團 17.16 -17.34% -2.690 寧杭高鐵 5.7 -7.47% -11.592 綠的諧波 145 34.18% 5.448
華鈺礦業 16.24 7.41% 3.521 華鈺礦業 16.24 7.41% 2.821 寒武紀 572 -13.07% -2.313 拓普集團 65.67 34.02% 10.347 赤峰黃金 17.88 14.54% 5.313
寒武紀 572 -13.07% -3.427 寒武紀 572 -13.07% -2.745 拓普集團 65.67 34.02% 1.812 中國中車 7.44 -11.22% -9.780 國聯證券 10.92 -19.23% -4.513
興業 20.31 6.00% 3.193 興業 20.31 6.00% 2.557 招行 40.65 3.44% 1.796 廣發證券 26.93 -7.68% -9.340 臥龍電驅 20.69 20.36% 4.487
招行 40.65 3.44% 3.189 招行 40.65 3.44% 2.555 中國人壽保險 40.6 -3.15% -1.780 平安保險 50.85 -3.42% -8.270 亨通光電 15.65 -9.12% -4.362
上海汽車集團 17.16 -17.34% -3.181 上海汽車集團 17.16 -17.34% -2.549 廣發證券 26.93 -7.68% -1.764 國電南瑞 23.08 -8.49% -7.351 柒牌男裝 8.78 17.07% 4.321
三花智控 30.57 30.03% 3.018 三花智控 30.57 30.03% 2.418 海天味業 40.99 -10.70% -1.762 伊利股份 27.83 -7.79% -7.185 廣匯能源 6.09 -9.51% -4.141
伊利股份 27.83 -7.79% -2.856 伊利股份 27.83 -7.79% -2.288 工行 6.82 0.64% -1.745 興業 20.31 6.00% 7.145 康佳視像 23.6 18.36% 4.030
邁瑞醫療 232.4 -8.86% -2.615 邁瑞醫療 232.4 -8.86% -2.095 興業 20.31 6.00% 1.541 招行 40.65 3.44% 7.136 宇通客車 28.49 8.00% 3.944
兆易創新 127.4 19.29% 2.611 兆易創新 127.4 19.29% 2.092 華鈺礦業 16.24 7.41% 1.488 聯通 4.89 -7.91% -6.857 景旺電子 34.35 23.38% 3.415
寧杭高鐵 5.7 -7.47% -2.587 寧杭高鐵 5.7 -7.47% -2.073 中國中車 7.44 -11.22% -1.476 中遠海控 14.27 -7.94% -6.713 太極集團 18.77 -24.07% -3.262
交行 7.25 -4.37% -2.338 交行 7.25 -4.37% -1.873 瑞芯微 164.5 49.72% 1.468 中科曙光 66.99 -7.37% -6.700 鉑力特 49.7 26.05% 3.138
中國神華 40 -8.00% -2.191 中國神華 40 -8.00% -1.755 寧杭高鐵 5.7 -7.47% -1.458 中國移動通信 110.97 -6.08% -6.664 中航重機 18.39 -10.16% -3.036
中國中車 7.44 -11.22% -2.182 中國中車 7.44 -11.22% -1.749 中國郵儲銀行 5.41 -2.13% -1.383 中國神華 40 -8.00% -6.640 宏發股份 34.4 8.11% 3.024
權重值較大10只個股
滬深指數300 中證800 上證綜指 上證指數180 上證指數380
個股 收盤價格 股票漲幅 權重值 個股 收盤價格 股票漲幅 權重值 個股 收盤價格 股票漲幅 權重值 個股 收盤價格 股票漲幅 權重值 個股 收盤價格 股票漲幅 權重值
通稱 (元) 通稱 (元) 通稱 (元) 通稱 (元) 通稱 (元)
貴州茅臺集團 1434.99 -5.84% 4.51% 貴州茅臺集團 1434.99 -5.84% 3.36% 工行 6.82 0.64% 3.65% 貴州茅臺集團 1434.99 -5.84% 5.18% 滬農商行 8.35 -1.88% 1.27%
贛鋒鋰業 257.00 -2.92% 3.40% 贛鋒鋰業 257.00 -2.92% 2.53% 貴州茅臺集團 1434.99 -5.84% 3.57% 平安保險 50.85 -3.42% 2.80% 成都銀行 17.19 0.47% 1.08%
平安保險 50.85 -3.42% 2.74% 平安保險 50.85 -3.42% 2.04% 農行 5.16 -1.11% 3.27% 招行 40.65 3.44% 2.57% 宇通客車 28.49 8.00% 1.00%
招行 40.65 3.44% 2.52% 招行 40.65 3.44% 1.87% 中石油 8.33 -6.82% 2.67% 華鈺礦業 16.24 7.41% 2.46% 渝農商行 6.04 3.12% 0.99%
美的公司 73.88 -1.78% 1.81% 美的公司 73.88 -1.78% 1.35% 中行 5.45 1.20% 2.28% 江蘇恒瑞醫藥 44.65 -2.72% 2.27% 生益科技 29.82 23.99% 0.95%
川投能源 28.90 -1.47% 1.77% 川投能源 28.90 -1.47% 1.32% 中國人壽保險 40.60 -3.15% 1.68% 川投能源 28.90 -1.47% 2.27% 瑞芯微 164.50 49.72% 0.91%
興業 20.31 6.00% 1.48% 興業 20.31 6.00% 1.10% 招行 40.65 3.44% 1.66% 中芯 93.94 -0.72% 1.92% 亨通光電 15.65 -9.12% 0.81%
東方財富網 22.94 -11.15% 1.45% 東方財富網 22.94 -11.15% 1.08% 川投能源 28.90 -1.47% 1.40% 寧杭高鐵 5.70 -7.47% 1.72% 赤峰黃金 17.88 14.54% 0.78%
華鈺礦業 16.24 7.41% 1.34% 華鈺礦業 16.24 7.41% 1.00% 中國神華 40.00 -8.00% 1.31% 藥明康德 55.36 0.58% 1.58% 宏發股份 34.40 8.11% 0.76%
廣發證券 26.93 -7.68% 1.32% 廣發證券 26.93 -7.68% 0.98% 中石化 6.08 -8.98% 1.17% 興業 20.31 6.00% 1.51% 晶晨股份 83.92 22.19% 0.74%
主要表現最牛10只個股
滬深指數300 中證800 上證綜指 上證指數180 上證指數380
股票簡稱 收盤價格(元) 上漲幅度 股票簡稱 收盤價格(元) 上漲幅度 股票簡稱 收盤價格(元) 上漲幅度 股票簡稱 收盤價格(元) 上漲幅度 股票簡稱 收盤價格(元) 上漲幅度
拓普集團 65.67 34.02% 瑞芯微 164.50 49.72% 賽分高新科技 14.79 242.36% 拓普集團 65.67 34.02% 禾望電氣 31.60 58.32%
三花智控 30.57 30.03% 綠的諧波 145.00 34.18% 海博思創 63.80 229.21% 兆易創新 127.40 19.29% 瑞芯微 164.50 49.72%
生益科技 29.82 23.99% 拓普集團 65.67 34.02% 天宇磁材 33.81 174.88% 恒立液壓 62.09 17.66% 長飛光纖 41.80 39.85%
云鋁股份 16.48 21.80% 春風動力 206.38 31.39% 思看高新科技 90.49 170.44% 金山wps 314.00 9.64% 瑞可達 67.61 34.92%
兆易創新 127.40 19.29% 三花智控 30.57 30.03% 興福電子 25.09 114.81% 中金黃金 13.13 9.14% 綠的諧波 145.00 34.18%
藍思科技 26.01 18.77% 翱捷科技 69.52 28.53% 五洲新春 43.46 75.60% 吉奧汽車 40.89 9.04% 春風動力 206.38 31.39%
恒立液壓 62.09 17.66% 勝宏科技 53.23 26.47% *ST信通 2.91 62.57% 洛陽鉬業 7.24 8.87% 移遠通信 89.66 31.01%
潤澤科技 59.62 14.74% 乖寶寵物 98.47 25.73% 美邦股份 19.35 60.85% 西部礦業 17.43 8.46% 鉑力特 49.70 26.05%
思源電氣 80.78 11.11% 生益科技 29.82 23.99% 福萊新材 33.44 59.23% 招商輪船 6.92 7.96% 生益科技 29.82 23.99%
鵬鼎控股 40.49 10.99% 景旺電子 34.35 23.38% 應流股份 22.34 58.44% 山東黃金 24.33 7.51% 紐威股份 27.44 23.77%
主要表現較弱10只個股
滬深指數300 中證800 上證綜指 上證指數180 上證指數380
股票簡稱 收盤價格(元) 上漲幅度 股票簡稱 收盤價格(元) 上漲幅度 股票簡稱 收盤價格(元) 上漲幅度 股票簡稱 收盤價格(元) 上漲幅度 股票簡稱 收盤價格(元) 上漲幅度
上海汽車集團 17.16 -17.34% 太極集團 18.77 -24.07% *ST大藥 1.37 -43.39% 上海汽車集團 17.16 -17.34% 太極集團 18.77 -24.07%
海光信息 128.00 -14.55% 國聯證券 10.92 -19.23% *ST博信 0.92 -43.21% 海光信息 128.00 -14.55% 國聯證券 10.92 -19.23%
青啤 69.52 -14.09% 千方科技 8.23 -18.84% 沐邦環保 15.50 -32.64% 青啤 69.52 -14.09% 恒為科技 22.01 -19.02%
晶科能源 6.12 -13.92% 七一二 15.94 -18.13% 中化集團武器裝備 8.42 -30.98% 晶科能源 6.12 -13.92% 七一二 15.94 -18.13%
國投電力 14.41 -13.30% 明陽智能 10.38 -17.68% 波導股份 3.27 -30.72% 國投電力 14.41 -13.30% 中信博 59.76 -17.00%
聞泰科技 33.66 -13.20% 上海汽車集團 17.16 -17.34% 海南椰島 5.35 -29.97% 寒武紀 572.00 -13.07% 金證股份 14.45 -16.18%
寒武紀 572.00 -13.07% 錦浪科技 50.73 -16.93% 中材節能 5.89 -29.88% 潞安環能 12.58 -12.40% 吉林長白山 35.51 -15.69%
卓勝微 78.35 -12.65% 康泰生物 14.37 -16.21% 哈森股份 12.50 -29.74% 重慶啤酒 55.24 -12.35% 華恒生物 27.18 -15.62%
新型產業 61.90 -12.63% 飛科電器 35.21 -15.20% *ST美訊 0.74 -29.52% 大全能源 21.36 -11.52% 奧翔藥業 8.45 -15.42%
華大九天 105.99 -12.48% 以嶺藥業 13.61 -14.99% 錦和商管 5.28 -29.41% 信達證券 13.27 -11.42% 飛科電器 35.21 -15.20%
領域主要表現
滬深指數300 中證800 上證綜指 上證指數180 上證指數380
電力能源 -7.50% -6.43% -6.50% -7.49% -4.82%
原料 2.79% 2.14% 1.87% 2.92% 1.00%
工業生產 -4.31% -3.99% -2.80% -5.33% -1.32%
可選消費 -1.75% -1.35% -0.05% -2.88% 3.36%
主要消費 -6.17% -5.80% -6.02% -6.35% -4.27%
醫療衛生 -4.23% -4.24% -2.34% -2.68% -2.56%
金融業 -2.61% -2.96% -2.21% -2.15% -2.54%
信息科技 -1.28% -1.06% 0.80% -2.56% 3.03%
通訊服務 -2.22% -2.58% -2.85% -5.19% -2.60%
公共事業 -4.96% -5.67% -4.66% -4.72% -5.49%
房地產業 -3.62% -4.66% -6.23% - -3.62%
領域權重比例
滬深指數300 中證800 上證綜指 上證指數180 上證指數380
電力能源 2.74% 2.78% 7.45% 3.58% 3.99%
原料 7.24% 9.09% 8.18% 10.19% 12.02%
工業生產 18.32% 19.53% 18.68% 20.01% 27.04%
可選消費 8.11% 7.93% 6.45% 6.84% 8.87%
主要消費 10.20% 8.66% 7.17% 8.06% 3.39%
醫療衛生 5.99% 7.02% 5.41% 6.86% 9.85%
金融業 24.40% 20.60% 26.10% 21.54% 10.36%
信息科技 13.87% 14.96% 10.80% 13.25% 14.16%
通訊服務 4.58% 4.93% 3.64% 3.69% 4.73%
公共事業 3.70% 3.52% 4.82% 4.55% 3.38%
房地產業 0.85% 0.98% 1.30% 1.43% 2.21%
市場對指數值奉獻
滬深指數300 中證800 上證綜指 上證指數180 上證指數380
奉獻等級 貢獻率 奉獻等級 貢獻率 奉獻等級 貢獻率 奉獻等級 貢獻率 奉獻等級 貢獻率
電力能源 -8.47 -7.19% -7.90 -6.59% -18.02 -17.81% -24.24 - -10.78 -24.38%
原料 7.49 6.36% 7.81 6.51% 3.10 3.06% 24.12 - 6.31 14.26%
工業生產 -31.49 -26.73% -33.32 -27.77% -23.36 -23.08% -94.07 - -19.32 -43.68%
可選消費 -5.52 -4.68% -4.71 -3.93% -3.87 -3.83% -16.94 - 15.36 34.73%
主要消費 -25.60 -21.73% -22.74 -18.95% -14.93 -14.76% -45.65 - -8.08 -18.28%
醫療衛生 -10.08 -8.56% -12.74 -10.62% -5.01 -4.95% -15.79 - -13.88 -31.38%
金融業 -24.60 -20.88% -25.09 -20.91% -22.54 -22.28% -37.68 - -14.18 -32.07%
信息科技 -6.87 -5.83% -6.59 -5.49% -1.83 -1.80% -29.11 - 22.21 50.21%
通訊服務 -3.97 -3.37% -5.36 -4.47% -3.69 -3.65% -16.86 - -6.78 -15.32%
公共事業 -7.50 -6.36% -7.44 -6.20% -8.10 -8.00% -19.14 - -10.50 -23.75%
房地產業 -1.22 -1.03% -1.89 -1.58% -2.93 -2.90% - - -4.57 -10.34%
中證債券指數主要表現
通稱 上月收市 當月收市 漲跌幅等級 當月股票漲幅 資產久期 修正久期 凸性 當期收益率
中證10債 262.69 264.24 1.56 0.59% 7.63 7.54 33.36 1.725
中證10 債 321.26 326.61 5.35 1.66% 15.83 15.67 169.03 1.970
中證國債券 245.42 246.65 1.23 0.50% 8.24 8.16 77.23 1.522
中證金融債 245.18 245.47 0.29 0.12% 4.33 4.26 15.59 1.617
中證企業債券 279.85 280.46 0.61 0.22% 3.83 3.75 16.32 2.158
中證綜合性債 240.48 241.59 1.11 0.46% 6.29 6.22 46.07 1.695
中證1債 184.84 184.78 -0.06 -0.03% 0.45 0.45 0.34 1.616
中證全債 257.93 259.32 1.39 0.54% 7.24 7.16 53.53 1.701
中證3債 225.47 225.23 -0.24 -0.11% 1.80 1.77 2.58 1.571
中證7債 255.32 255.66 0.34 0.13% 4.44 4.38 12.46 1.577
中證短融 193.78 193.89 0.11 0.06% 0.35 0.35 0.26 2.091
注:現階段未確定180地產指數,故數據庫文件中相關的行業主要表現、市場對指數值奉獻缺口。
消費界所刊載信息,來源于網絡,傳播內容僅以學習參考使用,并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道,如有任何不實之處、涉及版權問題,我們會及時處理,舉報投訴郵箱:Jubao_404@163.com,
未經書面授權不得復制或建立鏡像,違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號